
6400
Marine Grade (316) Stainless Steel
PVD FINISHES
- Polished Rose Gold (PRG)
- Satin Brass (SBR)
- Graphite Black (GBL)
- Satin Rose Gold (SRG)
- Dark Chocolate (DCH)
- Titanium Gold (TGD)
- Satin Black (SBL)
PVD Finish Notes
*Satin Brass, Graphite Black, Satin Black: Lead time 6-8 weeks
*Polished Rose Gold, Satin Rose Gold, Titanium Gold, Dark Chocolate: Lead time 10 weeks
Item | Length (mm/inch) | Projection (mm/inch) | Bar Diameter (mm/inch) | Post Diameter (mm/inch) | CTC (mm/inch) | Screw Size |
6400-25-A | 2400 (94.5”) | 75 (2.95”) | 25 (0.98”) | 25 (0.98”) | 2240 (88.2”) | M8 |
6400-25-B | 2300 (90.5”) | 2140 (84.25”) | ||||
6400-25-C | 2200 (86.61”) | 2040 (80.31”) | ||||
6400-25-D | 2100 (82.7”) | 1940 (76.38”) | ||||
6400-25-E | 2000 (78.74”) | 1840 (72.44″) | ||||
6400-25-F | 1900 (74.8”) | 1740 (68.5”) | ||||
6400-25-G | 1800 (70.9”) | 1640 (64.57”) | ||||
6400-25-H | 1700 (67”) | 1540 (60.63”) | ||||
6400-25-I | 1600 (63”0 | 1440 (56.7”) | ||||
6400-25-J | 1500 (59”) | 1340 (52.76”) | ||||
6400-25-K | 1400 (55.12”) | 1240 (48.82”) | ||||
6400-25-L | 1300 (51.2”) | 1140 (44.9”) | ||||
6400-25-M | 1200 (47.24”) | 1040 (40.94”) | ||||
6400-25-N | 1100 (43.3”) | 940 (37”) | ||||
6400-25-O | 1000 (39.37”) | 840 (33”) | ||||
6400-25-P | 900 (35.43”) | 740 (29.13”) | ||||
6400-25-Q | 800 (31.5”) | 640 (25.2”) | ||||
6400-25-R | 700 (27.6”) | 540 (21.26”) | ||||
6400-25-S | 600 (23.62”) | 440 (17.32”) | ||||
6400-25-T | 500 (19.69”) | 340 (13.39”) | ||||
6400-25-U | 400 (15.75”) | 240 (9.45”) | ||||
6400-32-A | 2400 (94.5”) | 78 (3”) | 32 (1.26”) | 32 (1.26”) | 2240 (88.2”) | M8 |
6400-32-B | 2300 (90.5”) | 2140 (84.25”) | ||||
6400-32-C | 2200 (86.61”) | 2040 (80.31”) | ||||
6400-32-D | 2100 (82.7”) | 1940 (76.38”) | ||||
6400-32-E | 2000 (78.74”) | 1840 (72.44”) | ||||
6400-32-F | 1900 (74.8”) | 1740 (68.5”) | ||||
6400-32-G | 1800 (70.87”) | 1640 (64.57”) | ||||
6400-32-H | 1700 (67”) | 1540 (60.63”) | ||||
6400-32-I | 1600 (63′) | 1440 (56.7”) | ||||
6400-32-J | 1500 (59”) | 1340 (52.76”) | ||||
6400-32-K | 1400 (55.12”) | 1240 (48.82”) | ||||
6400-32-L | 1300 (51.2”) | 1140 (44.9”) | ||||
6400-32-M | 1200 (47.24”) | 1040 (40.94”) | ||||
6400-32-N | 1100 (43.3”) | 940 (37”) | ||||
6400-32-O | 1000 (39.37”) | 840 (33”) | ||||
6400-32-P | 900 (35.43”) | 740 (29.13”) | ||||
6400-32-Q | 800 (31.5”) | 640 (25.2”) | ||||
6400-32-R | 700 (27.56”) | 540 (21.26”) | ||||
6400-32-S | 600 (23.62”) | 440 (17.32”) | ||||
6400-32-T | 500 (19.69”) | 340 (13.39”) | ||||
6400-32-U | 400 (15.75”) | 240 (9.45″) |
Material: Marine Grade (316) Stainless Steel
Mounting Options: Surface, Back to Back, Through Bolt
*Available in PVD Finishes, 1000 mm or 40 inches maximum length